Informazzjoni bażika
Mudell Nru. | LSHL4409 | Brand | LSHL |
Fażi | Tliet fażijiet | Vultaġġ tad-dħul | AC 230V |
Il-qawwa tagħna | 180W | Oriġini | Iċ-Ċina |
Kodiċi HS | 8501310000 | Ippakkjar | Kartuna ta 'esportazzjoni standard |
DWG tal-mutur 4409BLDC
Prestazzjoni tal-mutur
Fuq il-kurrent tat-tagħbija | 1.0A±10% | ![]() |
Fuq il-qawwa tat-tagħbija | 180W±7% | |
Fuq il-veloċità tat-tagħbija (baxxa) | 21000RPM±500 | |
Fuq il-veloċità tat-tagħbija (għolja) | 16000RPM±500 | |
Test ta 'vultaġġ għoli | 1500VAC/1SEC/5mA | |
Direzzjoni tar-rotazzjoni | CCW | |
Tul tal-ħajja | ≥1500 Siegħa |
Daqs tal-mutur bla brushes
Tul totali tax-xaft | 50±0.1mm |
Dijametru tax-xaft | 4.5mm |
Tul tal-estensjoni tax-xaft | 22.6±0.35mm |
Tmiem il-logħob | 0.3-0.5mm |
Informazzjoni addizzjonali
Termini ta 'ħlas | T/T bil-quddiem |
Ordni minima | 2000PCS |
Żmien taċ-ċomb | 7 ijiem għall-kampjun, 30 jum għall-produzzjoni tal-massa, jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni tiegħek |
Kampjun disponibbli | Iva, staqsi għall-kampjun |
Dettalji tal-kunsinna | 30 jum wara li tikkonferma l-kampjun u rċevejt id-depożitu tiegħek |
Port FOB | Port ta 'Shenzhen tal-port ta' Guangzhou |
Tagħbija ta' Informazzjoni | Bi trakk mill-kumpanija sal-port tat-tagħbija, imbagħad ittrasporta lejn il-port tad-destinazzjoni bil-baħar jew bl-ajruplan |
Suq fil-mira | Amerika ta 'Fuq, Asja tax-Xlokk, Ċina kontinentali, Ewropa tal-Punent u tan-Nofsinhar |
It-tags Popolari: mutur dc brushless bil-fann, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru